Auf dieser Seite finden sich der "Lebenslauf" von Bil.
14.10.1981-15.02.1991
Prüfungserfolge
MV Bochum-Stiepel | 24.04.1983 | Schäpermeier (DHV) | SchH I | 86 | 80 | 94 a | 260 | g |
PSK Bochum | 17.06.1983 | Todorski (DHV/PSK) | SchH II | 96 | 84 | 90 a | 270 | sg |
MV Bochum Sundern | 30.10.1983 | Todorski (DHV/PSK) | SchH III | 81 | 90 | 96 a | 267 | g |
MV Bochum-Sundern | 28.10.1984 | Bork (DHV) | SchH III | 82 | 94 | 89 a | 265 | g |
MV-Bochum-Sundern | 18./19.5.1985 | Pötzsch (DHV) | SchH III | 94 | 87 | 95 a | 270 | sg |
MV-Bochum-Sundern | 20.10.1985 | Fahl (DHV) | SchH III | 83 | 77 | 98 a | 258 | g |
PSK Bochum | 10.11.1985 | Bork (DV) | SchH III | 86 | 96 | 99 a | 281 | sg |
Kreisausscheidung Ruhr-Mitte | 13.04.1986 | Urginus/Winkels (DHV) | SchH III | 72 | 83 | 90 a | 245 | g |
HSV Bochum Südwest | 20.04.1986 | Hornig (DHV) | SchH III | 92 | 84 | 96 a | 272 | sg |
MV Bochum Sundern | 15.06.1986 | Todorski (PSK/DHV) | SchH III | 87 | 88 | 96 a | 271 | sg |
PSK Lüdenscheid | 21.06.1986 | Benner/Droop (PSK) | SchH III | 73 | 95 | 89 a | 257 | g |
LG Ausscheidung Westfalen | 10.08.1986 | Berger (PSK) | SchH III | 80 | 90 | 88 vh | 258 | g |
MV Bochum Sundern | 05.10.1986 | Scheepbouver (DHV) | SchH III | 97 | 94 | 97 a | 288 | v |
PSK Bochum | 07.12.1986 | Kürschner (DHV) | SchH III | 97 | 95 | 97 a | 289 | v |
MV Bochum Engelsburg | 19.03.1987 | Todorski (PSK/DHV) | SchH III | 83 | 94 | 97 a | 274 | sg |
PSK Bochum | 14.06.1987 | Bauer (PSK) | SchH III | 97 | 88 | 94 a | 279 | sg |
LG Ausscheidung Westfalen | 22/23.8.1987 | Feller (PSK) | SchH III | 84 | 86 | 93 a | 263 | g |
BK Bochum | Hüttermann (BK) | SchH III | 82 | 96 | 92 a | 270 | sg | |
SV Herne 08 | 08.11.1987 | Wichmann (SV) | SchH III | 90 | 83 | 81 a | 254 | g |
MV Bochum-Sundern | 29.11.1987 | Wetscherek (DHV) | SchH III | 73 | 89 | 94 a | 256 | g |
PSK Bochum | 06.12.1987 | Scheepbouver (DHV) | SchH III | 90 | 97 | 96 a | 283 | sg |
LG Ausscheidung Westfalen | 08.05.1988 | Schlömann (DVH) | SchH III | 82 | 93 | 88 a | 263 | g |
MV Bochum-Stiepel | 15.05.1988 | Lewin (DHV) | SchH III | 90 | 90 | 90 a | 270 | sg |
BK Bochum | 22.05.1988 | Hüttermann (ADRK) | SchH III | 98 | 96 | 93 a | 287 | v |
MV Bochum Sundern | 30.10.1988 | Uekötter (DHV) | SchH III | 95 | 83 | 86 a | 266 | g |
BK Bochum | 27.11.1988 | Gortat (BK) | SchH III | 91 | 96 | 94 a | 281 | sg |
PSK Bochum | 04.12.1988 | Ratajski (ADRK) | SchH III | 90 | 73 | 92 a | 255 | g |
MV Bochum-Engelsburg | 19.03.1989 | Stockhowe | SchH III | 79 | 87 | 87 a | 253 | g |
BK Recklinghausen-Herne | 04.05.1989 | Ratajski (BK) | SchH III | 100 | 78 | 82 a | 260 | g |
MV Bochum-Stiepel | 21.05.1989 | Leiske (DHV) | SchH III | 95 | 86 | 89 a | 270 | sg |
BK Bochum | 25.05.1989 | Spelsberg (BK) | SchH III | 81 | 88 | 89 a | 258 | g |
PSK Bochum | 07.12.1989 | Lewin (DHV) | SchH III | 90 | 82 | 90 a | 262 | g |
BK Bochum | 13.05.1990 | Spelsberg (BK) | SchH III | 90 | 90 | 91 a | 271 | sg |
MV Bochum Sundern | 27.09.1990 | Rubel (DHV) | SchH III | 85 | 86 | 81 a | 252 | g |
PSK Bochum | 01.12.1990 | Spelsberg (BK) | IPO III | 90 | 94 | 89 | 273 | sg |
Ausstellungen
OG Schau Dortmund | Gebrauchshundeklasse |
V |