Auf dieser Seite findet sich der "Lebenslauf" von Ballu.
Prüfungen
PSK Köln 27.09.97 | Matthias Hallerman (PSK) | BH | bestanden | 42 |
PSK Köln 21.03.98 | Manfred Todorski (DHV/PSK) | BH | bestanden | unbekannt |
PSK Köln 18.03.2000 | Matthias Hallermann (PSK) | BH | bestanden | 54 |
PSK Köln 14.10.200 | W. Heinrichs (DV) | BH | bestanden | 48 |
DV Köln 25.11.2000 | W. Heinrichs (DV) | BH | bestanden | 50 |
PSK Köln 10.03.2001 | Ralf Achilles (PSK) | BH | bestanden | 47 |
PSK Grevenbroich 18.03.2001 | Hans Sassen (KfT) | BH | bestanden | 51 |
PSK Wuppertal 01.09.2001 | Heinz Böskens (PSK) | BH | bestanden | 55 |
PSK Grevenbroich 28.10.2001 | Heinz Böskens (PSK) | BH | bestanden | 52 |
PSk Köln 03.11.2001 | Matthias Hallermann (PSK) | BH | bestanden | 46 |
PSK Grevenbroich 01.12.2001 | Matthias Hallermann (PSK) | BH | bestanden | 52 |
Agility Turniere
PSK Köln | 07.06.98 | A 0 | 0 | 0 | 58,41 | 0 | V (1.Platz) |
PSK Köln | 07.06.98 | A 1 | 15 | 0 | 83,34 | 15 | sg |
HSV Dortmund Wickede-Asseln | 22.08.98 | A1 | 5 | 0 | 47,82 | 5 | V (7.Platz) |
IBC Leverkusen | 30.08.98 | A1 | 5 | 5 | 72,20 | 35,20 | nb |
Ratingen | 06.09.98 | A1 | 0 | 15 | 56,30 | 15,30 | sg |
Pokalkämpfe und Nachtübungen
Nachtübung PSK Grevenbroich 1997 | ||||||
Nachtübung PSK Köln 1998 | ||||||
Nachtübung PSK Grevenbroich1998 | 81 Punkt | |||||
Nachtübung PSK Köln 1999 | 294 Punkt | |||||
Nachtübung PSK Grevenbroich1999 | ||||||
Nachtübung PSK Köln 2001 | 1005 Punkte | |||||
Nachtübung PSK Köln 2002 | ||||||
Osterfeuer PSK Wuppertal 2002 | 198 Punkte | 2. Platz | ||||
Nachtübung PSK Köln 2003 | ||||||
PSHV Bochum Sundern - Damenpokal (BH+THS) 2003 | THS: 89 | BH: 48 | 6. Platz | |||
Nachtübung 2004 | 995 Punkte | |||||
Mannschaftswanderpokal - Frühjahr 2004 | A Ballu B Hexe (Quintin v. Greboh) |
56 (beste
Unterordnung BH) 42 |
4. Platz | |||
Pfingstpokal 2005 ==> Bilder | ohne Punktvergabe | 3. Platz |